User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Link URL:หน่วยงาน


http://www.ayph.in.th/index.php
----ผ่านระบบ CAT TELECOM
https://ayo.moph.go.th/index.php
----ผ่านระบบ TOT สรอ.
สถานการณ์อุทกภัยปี 66
สถานการณ์อุทกภัยปี 65
สถานการณ์อุทกภัยปี 64
สถานการณ์อุทกภัยปี 60
ศูนย์อุทกวิทยาภาคกลาง
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
ทั้งหมด

คู่มือประชาชนของ สสจ.อยุธยา
คู่มือประชาชนของ ก.พ.ร.
การประชุม กวป.โปร่งใสไร้กระดาษ
รายงานการประชุม กวป.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการรับรองรายงานการประชุมกวป.
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC
   HDC กระทรวง
   HDC On Cloud อยุธยา
ระบบการกำกับติดตามงบประมาณโครงการ สธ.(SMS) 2022
ระบบกำกับติดตามแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลการเกิด - ตาย กยผ.
ระบบ Ayutthaya Claim
ระบบงานสารบัญ(ECMS2.0)
ระเบียบพัสดุแก้ไข้ 9 เมษายน 2552
ระเบียบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 2549
ระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2,3,4,5
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
previous year previous month กรกฎาคม 2567 next month next year
SMTWTFS
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123

ข้อมูลการเกิด - ตาย กยผ.

ลำดับที่
รายการ
ผู้อัพโหลด เมื่อวันที่
1ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) พรศักดิ์1 ก.ค.67 09:20
2ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พค 2567) พรศักดิ์1 ก.ค.67 09:17
3ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) พรศักดิ์1 ก.ค.67 09:12
4ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) พรศักดิ์4 มิ.ย.67 11:00
5ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมย 2567) พรศักดิ์4 มิ.ย.67 10:59
6ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567) พรศักดิ์4 มิ.ย.67 10:53
7ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) พรศักดิ์20 พ.ค.67 15:16
8ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) พรศักดิ์20 พ.ค.67 15:15
9ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) พรศักดิ์20 พ.ค.67 15:15
10ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) พรศักดิ์25 เม.ย.67 14:50
11ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) พรศักดิ์25 เม.ย.67 14:50
12ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) พรศักดิ์25 เม.ย.67 14:38
13ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) พรศักดิ์1 มี.ค.67 15:18
14ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) พรศักดิ์1 มี.ค.67 15:18
15ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567) พรศักดิ์1 มี.ค.67 15:17
16ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) พรศักดิ์30 ม.ค.67 16:22
17ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) พรศักดิ์30 ม.ค.67 16:21
18ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) พรศักดิ์30 ม.ค.67 16:11
19ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) พรศักดิ์3 ม.ค.67 15:25
20ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) พรศักดิ์3 ม.ค.67 15:25
21ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566) พรศักดิ์3 ม.ค.67 15:24
22ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) พรศักดิ์12 ธ.ค.66 15:45
23ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) พรศักดิ์12 ธ.ค.66 15:44
24ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566) พรศักดิ์12 ธ.ค.66 15:44
25ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) พรศักดิ์29 พ.ย.66 11:33
26ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) พรศักดิ์29 พ.ย.66 11:33
27ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) พรศักดิ์29 พ.ย.66 11:26
28ข้อมูลการตาย (จังหวัดที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) พรศักดิ์9 ต.ค.66 09:51
29ข้อมูลการตาย (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) พรศักดิ์9 ต.ค.66 09:59
30ข้อมูลการเกิด ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566) พรศักดิ์9 ต.ค.66 15:20
ทั้งหมด : 67 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 [Next] [Last Page]